【國際中心公告】113學年第二學期國立臺北護理健康大學境外生(包含外籍生、港澳、僑生,但不包含交換學生、在職生或延畢生)助學金獲獎名單
獲獎名單如下:
編號 | 姓名 | 班級 | 工作證繳交情形 |
1 | DIANA KHASNA NIR*** | 國際運科碩士班(碩二) | V |
2 | NGWENYA THOKOZANI C*** | 國際運科碩士班(碩二) | V |
3 | MUHAMMAD ARIF RAKH*** | 國際運科碩士班(碩二) | V |
4 | NGUYEN THI THU TR*** | 國際護理碩士班(碩一) | V |
5 | TRINH MY L*** | 國際助產碩士班(碩一) | V |
6 | MODESTER DI*** | 國際護理博士班(博二) | V |
7 | Supamas Chachmon*** | 國際護理碩士班(碩二) | V |
8 | FEBRIANA RENITAS*** | 國際助產碩士班(碩二) | V |
9 | 錢*齡 | 生諮研一 | V |
10 | Reymond Ngolo*** | 國際護理碩士班(碩一) | V |
11 | Madhu Gu*** | 國際護理碩士班(碩二) | V |
12 | VO LE THANH T*** | 國際護理碩士班(碩二) | V |
13 | KHUMALO PHEPH*** | 國際助產碩士班(碩二) | V |
14 | Adhim Pray*** | 國際護理博士班(博一) | V |
15 | CORNELIA DEDE YOSHIMA NEK*** | 國際護理博士班(博一) | V |
16 | MULENGA DAN*** | 國際護理碩士班(碩一) | V |
17 | Rita Mwalwi*** | 國際護理碩士班(碩一) | V |
18 | Salani Loven*** | 國際助產碩士班(碩一) | V |
19 | TACHEGA MARTIN *** | 國際助產碩士班(碩一) | V |
20 | BUI THI TH*** | 國際專修部 | V |
21 | Nguyen Thi Ngoc Phu*** | 國際專修部 | V |
22 | Cindy Aristaya*** | 國際專修部 | V |
23 | Pham Thi H*** | 國際專修部 | V |
24 | 林*豪 | 運四四A | V |
25 | 陳*衡 | 資四三B | V |
26 | 劉*玲 | 生四三A | V |
27 | Ana Mustikas*** | 國際專修部 | V |
28 | Vongverapant Chaya*** | 國際專修部 | V |
29 | 王*基 | 幼四三B | V |
30 | Nadya Khoirotunn*** | 國際專修部 | V |
31 | Vongverapant Nattha*** | 國際專修部 | V |
32 | 賴*榮 | 運四四B | V |
33 | 鄧*琳 | 運四四B | V |
34 | 胡*強 | 護四二B | V |
35 | 曹*燕 | 健四一A | V |
36 | 伊*佳 | 護四一D | V |
37 | 李*雲 | 護四一D | V |
恭喜以上獲獎同學。
※獲獎同學自3/14起可開始進行服務時數(請自行連絡服務單位),請於4/1(二)前繳交3月份之服務時數表(碩博生每月30小時,學士生每月20小時)。
※尚未繳交工作證的同學,於補交後才能進行服務時數。
國際中心 2025/3/24更新
瀏覽數: